Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Maju Jaya, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 218 | 51,90% | 218 | 51,90% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 202 | 48,10% | 0 | 0,00% | 202 | 48,10% |
| JUMLAH | 420 | 100,00% | 218 | 51,90% | 202 | 48,10% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 420 | 100,00% | 218 | 51,90% | 202 | 48,10% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2023